Prix
| BLUE SEMAINE | |||||||||||||||||||
| Dal 02/06/2012 - Al 15/06/2012 (Inclus) | |||||||||||||||||||
| Per un periodo di | Perla | ||||||||||||||||||
| 7 giorni | € 415,00 | ||||||||||||||||||
| Prix par semaine par personne: 7 jours en pension complète, boissons, des parasols et des lits de plage, serviettes de plage et peignoirs de bain pour la piscine. |
|||||||||||||||||||
| Catalogue Prix 2012 | |||||||||||||||||||
| Corallo | Perla | Smeraldo | Chambre double | |||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 25/05/2012 | € 51,00 | € 58,00 | € 66,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 15/06/2012 | € 54,00 | € 63,00 | € 70,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 16/06/2012 -> 29/06/2012 | € 58,00 | € 65,00 | € 73,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 13/07/2012 | € 61,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 14/07/2012 -> 03/08/2012 | € 63,00 | € 71,00 | € 81,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 24/08/2012 | € 72,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 40,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 31/08/2012 | € 61,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 40,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 07/09/2012 | € 54,00 | € 63,00 | € 70,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 08/09/2012 -> 14/09/2012 | € 51,00 | € 58,00 | € 66,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
CORALLO: Pension complète, chambre avec balcon, TV Sat, téléphon, mini bar, coffre fort. Douche avec box et phon. PERLA: Pension complète, chambres avec balcon, TV Sat, téléphon, mini bar, coffre fort. Douche avec box et phon. Dans les chambres Perla sont compris: air conditionée, boissons à la table et drap de bain pour la plage. SMERALDO: Tous les services de la chambre "Perla" et encore... boissons du minibar, parasol et lits à la plage peignoir de bain et pantouffles, bouteille de Bienvenue compris!!! Aux chers clients qui reserveront l'hôtel avant de mars 2012, 5% de réduction (offre non valable au mois d'août) Les reservations seront confirmées en envoyant les arrhes. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











