Prezzi
| BLU WEEK | |||||||||||||||||||
| Dal 02/06/2012 - Al 15/06/2012 (Compreso) | |||||||||||||||||||
| Per un periodo di | Perla | ||||||||||||||||||
| 7 giorni | € 415,00 | ||||||||||||||||||
| Tariffa settimanale per persona: 7giorni in pensione completa, bevande ai pasti, ombrellone e lettini in spiaggia, teli mare e accappatoio per piscina. |
|||||||||||||||||||
| Listino Prezzi 2012 | |||||||||||||||||||
| Corallo | Perla | Smeraldo | Camera doppia | |||||||||||||||
| 19/05/2012 -> 25/05/2012 | € 51,00 | € 58,00 | € 66,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 15/06/2012 | € 54,00 | € 63,00 | € 70,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 16/06/2012 -> 29/06/2012 | € 58,00 | € 65,00 | € 73,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2012 -> 13/07/2012 | € 61,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 14/07/2012 -> 03/08/2012 | € 63,00 | € 71,00 | € 81,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 24/08/2012 | € 72,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 40,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 31/08/2012 | € 61,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 40,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 07/09/2012 | € 54,00 | € 63,00 | € 70,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
| 08/09/2012 -> 14/09/2012 | € 51,00 | € 58,00 | € 66,00 | € 35,00 | |||||||||||||||
CORALLO: Pensione completa, camera con balcone, TV Sat, telefono, minibar, cassaforte, bagno con box doccia e asciugacapelli. PERLA: Camera con balcone, TV Sat, telefono, frigobar, cassaforte, bagno con box doccia e asciugacapelli. Nella camera Perla sono compresi: aria condizionata, bevande ai pasti, telo per il mare. SMERALDO: Tutti i servizi della camera Perla ed in più... consumazioni del frigobar, ombrellone e lettini a spiaggia, accappatoio e ciabatte per la piscina, bottiglia di benvenuto compresi!!! Agli affezionati clienti che prenoteranno entro marzo 2012 sconto del 5% (offerta non valida nel mese di agosto) La prenotazione è confermata con l'invio di caparra. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











